Data Sumber Air Minum Sebagian Besar Keluarga di RT
Unduh
| RT | Sumber Air Minum Sebagian Besar Keluarga di RT |
|---|---|
| (1) | (2) |
| RT 01 | Air isi ulang |
| RT 02 | Air isi ulang |
| RT 03 | Air isi ulang |
| RT 04 | Air isi ulang |
| RT 05 | Air isi ulang |
| RT 06 | Air isi ulang |
| RT 07 | Air isi ulang |
| RT 08 | Ledeng (PDAM) |
| RT 09 | Ledeng (PDAM) |
| RT 10 | Sumur bor/pompa |
| RT 11 | Ledeng (PDAM) |
| RT 12 | Air isi ulang |
| RT 13 | Air isi ulang |
| RT 14 | Air isi ulang |
| RT 15 | Ledeng (PDAM) |
| RT 16 | Air isi ulang |
| RT 17 | Air isi ulang |
| RT 18 | Air isi ulang |
| RT 19 | Ledeng (PDAM) |
| RT 20 | Air isi ulang |
| RT 21 | Air isi ulang |
| RT 22 | Air isi ulang |
| RT 23 | Air isi ulang |
| RT 24 | Ledeng (PDAM) |
| RT 25 | Ledeng (PDAM) |
| RT 26 | Air isi ulang |
| RT 27 | Air isi ulang |
| RT 28 | Air isi ulang |
| RT 29 | Air isi ulang |
Tabel data dengan kata kunci tersebut tidak ditemukan di dalam indikator ini.