Data Petugas Pengangkutan Sampah di RT
Unduh
| RT | Petugas Pengangkutan Sampah di RT |
|---|---|
| (1) | (2) |
| RT 01 | Tidak ada pengangkutan |
| RT 02 | Petugas RT |
| RT 03 | Petugas RT |
| RT 04 | Petugas RT |
| RT 05 | Dinas pemerintah |
| RT 06 | Warga secara mandiri |
| RT 07 | Warga secara mandiri |
| RT 08 | Petugas RT |
| RT 09 | Petugas RT |
| RT 10 | Tidak ada pengangkutan |
| RT 11 | Warga secara mandiri |
| RT 12 | Warga secara mandiri |
| RT 13 | Warga secara mandiri |
| RT 14 | Petugas RT |
| RT 15 | Warga secara mandiri |
| RT 16 | Warga secara mandiri |
| RT 17 | Warga secara mandiri |
| RT 18 | Warga secara mandiri |
| RT 19 | Warga secara mandiri |
| RT 20 | Warga secara mandiri |
| RT 21 | Warga secara mandiri |
| RT 22 | Petugas RT |
| RT 23 | Petugas RT |
| RT 24 | Petugas RT |
| RT 25 | Petugas RT |
| RT 26 | Tidak ada pengangkutan |
| RT 27 | Warga secara mandiri |
| RT 28 | Tidak ada pengangkutan |
| RT 29 | Warga secara mandiri |
Tabel data dengan kata kunci tersebut tidak ditemukan di dalam indikator ini.