Data Keberadaan dan Jumlah Anak Putus Sekolah Menurut RT di Kelurahan Selumit Pantai Tahun 2026
Unduh
| RT | Keberadaan Anak Putus Sekolah | Jumlah Anak Putus Sekolah |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| RT 01 | Ada | 5 |
| RT 02 | Tidak ada | - |
| RT 03 | Ada | 4 |
| RT 04 | Tidak ada | - |
| RT 05 | Ada | 3 |
| RT 06 | Tidak ada | - |
| RT 07 | Tidak ada | - |
| RT 08 | Ada | 1 |
| RT 09 | Ada | 6 |
| RT 10 | Tidak ada | - |
| RT 11 | Tidak ada | - |
| RT 12 | Tidak ada | - |
| RT 13 | Tidak ada | - |
| RT 14 | Tidak ada | - |
| RT 15 | Tidak ada | - |
| RT 16 | Ada | 1 |
| RT 17 | Tidak ada | - |
| RT 18 | Tidak ada | - |
| RT 19 | Tidak ada | - |
| RT 20 | Tidak ada | - |
| RT 21 | Tidak ada | - |
| RT 22 | Ada | 8 |
| RT 23 | Tidak ada | - |
| RT 24 | Ada | 6 |
| RT 25 | Ada | 4 |
| RT 26 | Ada | 6 |
| RT 27 | Tidak ada | - |
| RT 28 | Ada | 4 |
| RT 29 | Tidak ada | - |
Data Jumlah Sarana Pendidikan Non Formal menurut RT
Unduh| RT | Keberadaan Anak Putus Sekolah | Jumlah Anak Putus Sekolah |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| RT 01 | Ada | 5 |
| RT 02 | Tidak ada | - |
| RT 03 | Ada | 4 |
| RT 04 | Tidak ada | - |
| RT 05 | Ada | 3 |
| RT 06 | Tidak ada | - |
| RT 07 | Tidak ada | - |
| RT 08 | Ada | 1 |
| RT 09 | Ada | 6 |
| RT 10 | Tidak ada | - |
| RT 11 | Tidak ada | - |
| RT 12 | Tidak ada | - |
| RT 13 | Tidak ada | - |
| RT 14 | Tidak ada | - |
| RT 15 | Tidak ada | - |
| RT 16 | Ada | 1 |
| RT 17 | Tidak ada | - |
| RT 18 | Tidak ada | - |
| RT 19 | Tidak ada | - |
| RT 20 | Tidak ada | - |
| RT 21 | Tidak ada | - |
| RT 22 | Ada | 8 |
| RT 23 | Tidak ada | - |
| RT 24 | Ada | 6 |
| RT 25 | Ada | 4 |
| RT 26 | Ada | 6 |
| RT 27 | Tidak ada | - |
| RT 28 | Ada | 4 |
| RT 29 | Tidak ada | - |
Jumlah Sarana Pendidikan Formal menurut RT
Unduh| RT | PAUD | TK | SD | SMP | SMA | Perguruan Tinggi | Sekolah Luar Biasa (SLB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT 01 | - | - | - | - | - | - | - |
| RT 02 | - | - | - | - | - | - | - |
| RT 03 | - | - | - | - | - | - | - |
| RT 04 | - | - | - | - | - | - | - |
| RT 05 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| RT 06 | - | - | - | - | - | - | - |
| RT 07 | - | - | - | - | - | - | - |
| RT 08 | - | - | - | - | - | - | - |
| RT 09 | - | - | - | - | - | - | - |
| RT 10 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| RT 11 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| RT 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| RT 13 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| RT 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| RT 15 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| RT 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| RT 17 | - | - | - | - | - | - | - |
| RT 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| RT 19 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| RT 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| RT 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| RT 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| RT 23 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| RT 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| RT 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| RT 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| RT 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| RT 28 | - | - | - | - | - | - | - |
| RT 29 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Jumlah | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data Kursus Keterampilan menurut RT Tahun 2025
Unduh| Nama RT | Kursus Ketermpilan | Jumlah |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| RT 01 | Ada | 1 |
| RT 02 | Tidak ada | |
| RT 03 | Tidak ada | |
| RT 04 | Tidak ada | |
| RT 05 | Tidak ada | |
| RT 06 | Tidak ada | |
| RT 07 | Tidak ada | |
| RT 08 | Ada | 1 |
| RT 09 | Tidak ada | |
| RT 10 | Ada | 1 |
| RT 11 | Tidak ada | |
| RT 12 | Tidak ada | |
| RT 13 | Tidak ada | |
| RT 14 | Tidak ada | |
| RT 15 | Tidak ada | |
| RT 16 | Tidak ada | |
| RT 17 | Tidak ada | |
| RT 18 | Tidak ada | |
| RT 19 | Tidak ada | |
| RT 20 | Tidak ada | |
| RT 21 | Tidak ada | |
| RT 22 | Tidak ada | |
| RT 23 | Ada | 1 |
| RT 24 | Tidak ada | |
| RT 25 | Tidak ada | |
| RT 26 | Tidak ada | |
| RT 27 | Tidak ada | |
| RT 28 | Tidak ada | |
| RT 29 | Tidak ada | |
| RT 30 | Tidak ada | |
| RT 31 | Tidak ada |
Tabel data dengan kata kunci tersebut tidak ditemukan di dalam indikator ini.