Data Bentuk Pengelolaan Sampah oleh Warga di RT
Unduh| RT | Pengumpulan Sampah Rutin | Pemilahan Sampah | Pengomposan | Pembakaran | Dibuang Mandiri oleh Warga | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| RT 01 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| RT 02 | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| RT 03 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| RT 04 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| RT 05 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| RT 06 | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| RT 07 | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| RT 08 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| RT 09 | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| RT 10 | Tidak | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Ya |
| RT 11 | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| RT 12 | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| RT 13 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| RT 14 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| RT 15 | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| RT 16 | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Ya |
| RT 17 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| RT 18 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| RT 19 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| RT 20 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| RT 21 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| RT 22 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| RT 23 | Ya | Tidak | Ya | Ya | Ya | Tidak |
| RT 24 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| RT 25 | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| RT 26 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Ya |
| RT 27 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| RT 28 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| RT 29 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Ya |
Tabel data dengan kata kunci tersebut tidak ditemukan di dalam indikator ini.