| RT | Jumlah Penduduk | Jumlah Keluarga |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| RT 01 | 595 | 297 |
| RT 02 | 302 | 121 |
| RT 03 | 654 | 292 |
| RT 04 | 376 | 143 |
| RT 05 | 711 | 202 |
| RT 06 | 246 | 69 |
| RT 07 | 240 | 63 |
| RT 08 | 530 | 156 |
| RT 09 | 500 | 208 |
| RT 10 | 546 | 182 |
| RT 11 | 301 | 108 |
| RT 12 | 573 | 169 |
| RT 13 | 302 | 150 |
| RT 14 | 550 | 210 |
| RT 15 | 625 | 151 |
| RT 16 | 416 | 114 |
| RT 17 | 472 | 132 |
| RT 18 | 864 | 340 |
| RT 19 | 1125 | 375 |
| RT 20 | 407 | 134 |
| RT 21 | 386 | 193 |
| RT 22 | 721 | 381 |
| RT 23 | 310 | 132 |
| RT 24 | 402 | 220 |
| RT 25 | 363 | 179 |
| RT 26 | 902 | 240 |
| RT 27 | 460 | 131 |
| RT 28 | 391 | 150 |
| RT 29 | 316 | 114 |
| Jumlah | 14586 | 5356 |
Tabel data dengan kata kunci tersebut tidak ditemukan di dalam indikator ini.