Data Produk Unggulan
Unduh| RT | Keberadaan Produk Unggulan | Produk Unggulan | Pemasaran ke Luar Kota |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| RT 01 | Tidak ada | - | Tidak ada |
| RT 02 | Tidak ada | - | Tidak ada |
| RT 03 | Tidak ada | - | Tidak ada |
| RT 04 | Tidak ada | - | Tidak ada |
| RT 05 | Tidak ada | - | Tidak ada |
| RT 06 | Tidak ada | - | Tidak ada |
| RT 07 | Tidak ada | - | Tidak ada |
| RT 08 | Tidak ada | - | Tidak ada |
| RT 09 | Tidak ada | - | Tidak ada |
| RT 10 | Tidak ada | - | Tidak ada |
| RT 11 | Ada | Bandeng Presto | Tidak ada |
| RT 12 | Tidak ada | - | Tidak ada |
| RT 13 | Ada | Bandeng Tanpa Duri | Tidak ada |
| RT 14 | Tidak ada | - | Tidak ada |
| RT 15 | Tidak ada | - | Tidak ada |
| RT 16 | Tidak ada | - | Tidak ada |
| RT 17 | Ada | Ikan Bandeng | Tidak ada |
| RT 18 | Ada | Ikan Kering | Tidak ada |
| RT 19 | Tidak ada | - | Tidak ada |
| RT 20 | Ada | Ikan Kering | Tidak ada |
| RT 21 | Tidak ada | - | Tidak ada |
| RT 22 | Tidak ada | - | Tidak ada |
| RT 23 | Tidak ada | - | Tidak ada |
| RT 24 | Tidak ada | - | Tidak ada |
| RT 25 | Ada | Krupuk Udang | Tidak ada |
| RT 26 | Tidak ada | - | Tidak ada |
| RT 27 | Ada | Amplang Ikan Bandeng | Tidak ada |
| RT 28 | Ada | amplang | Tidak ada |
| RT 29 | Tidak ada | - | Tidak ada |
Tabel data dengan kata kunci tersebut tidak ditemukan di dalam indikator ini.