Data Keberadaan Apotek dan Toko Obat Menurut RT di Kelurahan Selumit Pantai Tahun 2026
Unduh| RT | Keberadaan Apotek dan Toko Obat | Jumlah Apotek | Jumlah Toko Obat |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| RT 01 | Tidak ada | - | - |
| RT 02 | Ada apotek | 1 | - |
| RT 03 | Tidak ada | - | - |
| RT 04 | Ada apotek | 1 | 1 |
| RT 05 | Tidak ada | - | - |
| RT 06 | Ada apotek | 1 | 1 |
| RT 07 | Tidak ada | - | - |
| RT 08 | Ada apotek | 3 | - |
| RT 09 | Tidak ada | - | - |
| RT 10 | Tidak ada | - | - |
| RT 11 | Tidak ada | - | - |
| RT 12 | Tidak ada | - | - |
| RT 13 | Tidak ada | - | - |
| RT 14 | Tidak ada | - | - |
| RT 15 | Tidak ada | - | - |
| RT 16 | Ada apotek | 1 | - |
| RT 17 | Tidak ada | - | - |
| RT 18 | Tidak ada | - | - |
| RT 19 | Tidak ada | - | - |
| RT 20 | Tidak ada | - | - |
| RT 21 | Tidak ada | - | - |
| RT 22 | Tidak ada | - | - |
| RT 23 | Tidak ada | - | - |
| RT 24 | Tidak ada | - | - |
| RT 25 | Tidak ada | - | - |
| RT 26 | Tidak ada | - | - |
| RT 27 | Tidak ada | - | - |
| RT 28 | Tidak ada | - | - |
| RT 29 | Tidak ada | - | - |
Tabel data dengan kata kunci tersebut tidak ditemukan di dalam indikator ini.