Data Keberadaan Rumah Belum Dialiri Air Bersih
Unduh| RT | Keberadaan Rumah Belum Dialiri Air Bersih di RT | Jumlah Rumah Tanpa Air Bersih |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| RT 01 | Ada | 5 |
| RT 02 | Tidak ada | - |
| RT 03 | Tidak ada | - |
| RT 04 | Tidak ada | - |
| RT 05 | Tidak ada | - |
| RT 06 | Ada | 20 |
| RT 07 | Tidak ada | - |
| RT 08 | - | |
| RT 09 | Tidak ada | - |
| RT 10 | Tidak ada | - |
| RT 11 | Tidak ada | - |
| RT 12 | Tidak ada | - |
| RT 13 | Tidak ada | - |
| RT 14 | Tidak ada | - |
| RT 15 | Tidak ada | - |
| RT 16 | Tidak ada | - |
| RT 17 | Ada | 10 |
| RT 18 | Tidak ada | - |
| RT 19 | Ada | - |
| RT 20 | Tidak ada | - |
| RT 21 | Tidak ada | - |
| RT 22 | Tidak ada | - |
| RT 23 | Tidak ada | - |
| RT 24 | Tidak ada | - |
| RT 25 | Tidak ada | - |
| RT 26 | Ada | 9 |
| RT 27 | Tidak ada | - |
| RT 28 | Tidak ada | - |
| RT 29 | Tidak ada | - |
Tabel data dengan kata kunci tersebut tidak ditemukan di dalam indikator ini.