Data Fasilitas Buang Air Besar Menurut RT di Kelurahan Selumit Pantai Tahun 2026
Unduh
| RT | Fasilitas Buang Air Besar Keluarga | Jenis Tempat Pembuangan Akhir Tinja Sebagian Besar Keluarga |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| RT 01 | Jamban sendiri | Kolam/sawah/sungai/danau/laut |
| RT 02 | Jamban sendiri | Tangki septik |
| RT 03 | Jamban sendiri | Kolam/sawah/sungai/danau/laut |
| RT 04 | Jamban sendiri | Lubang tanah |
| RT 05 | Jamban sendiri | Kolam/sawah/sungai/danau/laut |
| RT 06 | Jamban sendiri | Lubang tanah |
| RT 07 | Bukan jamban | Kolam/sawah/sungai/danau/laut |
| RT 08 | Jamban sendiri | Tangki septik |
| RT 09 | Jamban sendiri | Tangki septik |
| RT 10 | Jamban sendiri | IPAL |
| RT 11 | Jamban sendiri | Kolam/sawah/sungai/danau/laut |
| RT 12 | Jamban sendiri | Tangki septik |
| RT 13 | Jamban sendiri | Tangki septik |
| RT 14 | Jamban sendiri | Lubang tanah |
| RT 15 | Jamban sendiri | Lainnya |
| RT 16 | Jamban sendiri | Kolam/sawah/sungai/danau/laut |
| RT 17 | Jamban sendiri | Kolam/sawah/sungai/danau/laut |
| RT 18 | Bukan jamban | Kolam/sawah/sungai/danau/laut |
| RT 19 | Jamban sendiri | Lainnya |
| RT 20 | Jamban sendiri | Kolam/sawah/sungai/danau/laut |
| RT 21 | Jamban sendiri | Kolam/sawah/sungai/danau/laut |
| RT 22 | Jamban sendiri | Kolam/sawah/sungai/danau/laut |
| RT 23 | Jamban sendiri | Kolam/sawah/sungai/danau/laut |
| RT 24 | Jamban sendiri | Kolam/sawah/sungai/danau/laut |
| RT 25 | Jamban sendiri | Kolam/sawah/sungai/danau/laut |
| RT 26 | Jamban sendiri | Lainnya |
| RT 27 | Jamban sendiri | Kolam/sawah/sungai/danau/laut |
| RT 28 | Jamban sendiri | Lainnya |
| RT 29 | Jamban sendiri | Kolam/sawah/sungai/danau/laut |
Tabel data dengan kata kunci tersebut tidak ditemukan di dalam indikator ini.