Data Potensi Bencana Alam menurut RT
Unduh| RT | Tanah Longsor | Gempa Bumi | Banjir | Angin Puyuh/Topan/Puting Beliung | Kebakaran Hutan dan Lahan | Kekeringan (Lahan) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| RT 01 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak |
| RT 02 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| RT 03 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| RT 04 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| RT 05 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak |
| RT 06 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak |
| RT 07 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| RT 08 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak |
| RT 09 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak |
| RT 10 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| RT 11 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| RT 12 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| RT 13 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| RT 14 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| RT 15 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| RT 16 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak |
| RT 17 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak |
| RT 18 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak |
| RT 19 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| RT 20 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| RT 21 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| RT 22 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| RT 23 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| RT 24 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| RT 25 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| RT 26 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak |
| RT 27 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| RT 28 | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak |
| RT 29 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Tabel data dengan kata kunci tersebut tidak ditemukan di dalam indikator ini.