Data Penerangan di Jalan Umum Kelurahan Selumit Pantai Menurut RT
Unduh
| RT | Cakupan Penerangan di Jalan Umum | Jumlah Penerangan di Jalan Umum | Kondisi Penerangan di Jalan Umum |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| RT 01 | Ada, sebagian kecil | 7 | Sebagian besar rusak |
| RT 02 | Ada, sebagian besar | 2 | Tidak terdapat kerusakan |
| RT 03 | Ada, sebagian besar | 2 | Sebagian kecil rusak |
| RT 04 | Ada, sebagian kecil | 5 | Tidak terdapat kerusakan |
| RT 05 | Ada, sebagian kecil | 3 | Tidak terdapat kerusakan |
| RT 06 | Ada, sebagian besar | 6 | Tidak terdapat kerusakan |
| RT 07 | Ada, sebagian kecil | 2 | Tidak terdapat kerusakan |
| RT 08 | Ada, sebagian besar | 3 | Tidak terdapat kerusakan |
| RT 09 | Ada, sebagian besar | 14 | Tidak terdapat kerusakan |
| RT 10 | Ada, sebagian besar | 12 | Sebagian kecil rusak |
| RT 11 | Ada, sebagian besar | 7 | Sebagian kecil rusak |
| RT 12 | Ada, sebagian kecil | 2 | Sebagian kecil rusak |
| RT 13 | Ada, sebagian kecil | 4 | Sebagian kecil rusak |
| RT 14 | Ada, sebagian besar | 10 | Sebagian kecil rusak |
| RT 15 | Ada, sebagian besar | 6 | Tidak terdapat kerusakan |
| RT 16 | Ada, sebagian besar | 7 | Tidak terdapat kerusakan |
| RT 17 | Ada, sebagian besar | 2 | Tidak terdapat kerusakan |
| RT 18 | Ada, sebagian besar | 10 | Sebagian kecil rusak |
| RT 19 | Ada, sebagian besar | 10 | Tidak terdapat kerusakan |
| RT 20 | Ada, sebagian besar | 3 | Tidak terdapat kerusakan |
| RT 21 | Ada, sebagian besar | Sebagian kecil rusak | |
| RT 22 | Ada, sebagian besar | 8 | Sebagian kecil rusak |
| RT 23 | Ada, sebagian besar | 10 | Sebagian kecil rusak |
| RT 24 | Ada, sebagian besar | 4 | Sebagian besar rusak |
| RT 25 | Ada, sebagian kecil | 5 | Tidak terdapat kerusakan |
| RT 26 | Ada, sebagian besar | 4 | Sebagian kecil rusak |
| RT 27 | Ada, sebagian besar | 8 | Tidak terdapat kerusakan |
| RT 28 | Ada, sebagian kecil | 2 | Sebagian besar rusak |
| RT 29 | Ada, sebagian besar | 5 | Tidak terdapat kerusakan |
Tabel data dengan kata kunci tersebut tidak ditemukan di dalam indikator ini.