Data Frekuensi Pengangkutan Sampah di RT
Unduh
| RT | Frekuensi Pengangkutan Sampah |
|---|---|
| (1) | (2) |
| RT 01 | Tidak ada |
| RT 02 | Setiap hari |
| RT 03 | Tidak rutin |
| RT 04 | 2 |
| RT 05 | 2 |
| RT 06 | 2 |
| RT 07 | 2 |
| RT 08 | Setiap hari |
| RT 09 | 2 |
| RT 10 | Setiap hari |
| RT 11 | 2 |
| RT 12 | 2 |
| RT 13 | Setiap hari |
| RT 14 | 2 |
| RT 15 | 2 |
| RT 16 | 2 |
| RT 17 | Tidak ada |
| RT 18 | Tidak ada |
| RT 19 | 1 |
| RT 20 | Tidak ada |
| RT 21 | 2 |
| RT 22 | 2 |
| RT 23 | 2 |
| RT 24 | 2 |
| RT 25 | 2 |
| RT 26 | Tidak ada |
| RT 27 | 2 |
| RT 28 | Tidak ada |
| RT 29 | 2 |
Tabel data dengan kata kunci tersebut tidak ditemukan di dalam indikator ini.